Rosewood
Facade Options
Rosewood House Plan
4 Bedroom Plan

Plan Dimensions
| Bedroom 1: | 4.7mX4.7m |
| Bedroom 2: | 3.0mX3.6m |
| Bedroom 3: | 3.0mX3.6m |
| Bedroom 4: | 3.0mX3.6m |
| Living: | 4.7mX5.0m |
| Meals: | 3.0mX5.0m |
| Kitchen: | 2.7mX3.7m |
| Garage: | 6.0mX5.8m |
| Floor area: | 192.9 m2 |
| Alfresco: | 16 m2 |
| Portico: | 4 m2 |
| Total Area: | 212.9 m2 |
| House Width: | 11.6 m2 |
| House Length: | 21.4 m2 |
